2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 |
晴轉多雲 | 晴轉多雲 | 晴 |
21℃~32℃ | 22℃~32℃ | 19℃~32℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 |
晴 | 晴轉雷陣雨 | 雷陣雨 |
20℃~33℃ | 21℃~31℃ | 19℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 東北風3-4級 |
21-03-17 22:12
21-03-17 22:23
21-03-17 21:58
21-03-17 21:44
21-03-17 21:40
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號